ଇନଭେନିସ୍ ଟ୍ରାଇକୋନେକ୍ସ 4000094-310 ଆଉଟପୁଟ୍ କେବୁଲ୍ ଆସୀ |
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଉତ୍ପାଦନ | ଟ୍ରାଇକୋନକ୍ସ ଉଦ୍ଭାବନ କରେ | |
ମଡେଲ୍ | | ଆଉଟପୁଟ୍ କେବୁଲ୍ ଆସୀ | |
ସୂଚନା ଅର୍ଡର କରିବା | | 4000094-310 |
କାଟାଲଗ୍ | ଟ୍ରାଇକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
ବର୍ଣ୍ଣନା | ଇନଭେନିସ୍ ଟ୍ରାଇକୋନେକ୍ସ 4000094-310 ଆଉଟପୁଟ୍ କେବୁଲ୍ ଆସୀ | |
ଉତ୍ପତ୍ତି | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର (US) |
HS କୋଡ୍ | 85389091 |
ପରିମାପ | 16cm * 16cm * 12cm | |
ଓଜନ | 0.8 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବିବରଣୀଗୁଡିକ
I / O ବସ୍
ତ୍ରିଗୁଣ I / O ବସ୍ I / O ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋସେସର୍ ମଧ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡରେ 375 କିଲୋବିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ | ତ୍ରିଗୁଣ I / O ବସ୍ ବ୍ୟାକପ୍ଲେନ୍ ତଳେ ରଖାଯାଏ | I / O ବସ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋସେସର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ I / O ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ |
ତିନୋଟି I / O ବସ୍ କେବୁଲର ଏକ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାସ୍ ମଧ୍ୟରେ I / O ବସ୍ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରେ | ଯୋଗାଯୋଗ ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ (COMM) ବସ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ମେଗାବାଇଟରେ ଚାଲିଥାଏ | ଖାସ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାକପ୍ଲେନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୁଇଟି ସ୍ independent ାଧୀନ ପାୱାର୍ ରେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟିତ ହୁଏ | ଚ୍ୟାସିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡୁଆଲ୍ ପାୱାର୍ ରେଗୁଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପାୱାର୍ ରେଲରୁ ଶକ୍ତି ଟାଣେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଚାରୋଟି ପାୱାର୍ ରେଗୁଲେଟର ଅଛି: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ A, B ଏବଂ C ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତି-ସୂଚକ LED ସୂଚକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ |
ଫିଲ୍ଡ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ I / O ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏହାର ସଂପୃକ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଡକୁ କିମ୍ବା ସିଗନାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ | ଖାସ୍ ର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଲଜିକାଲ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାଏ | ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ସକ୍ରିୟ I / O ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ୍ ହଟ୍-ସ୍ପେୟାର୍ I / O ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଧାରଣ କରେ |
ଟର୍ମିନାଲ୍ କେବୁଲଗୁଡିକ ବ୍ୟାକପ୍ଲେନ୍ ର ଉପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଯୋଗ ସମାପ୍ତି ମଡ୍ୟୁଲରୁ ଉଭୟ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ହଟ-ସ୍ପେୟାର I / O ମଡ୍ୟୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ | ତେଣୁ, ଉଭୟ ସକ୍ରିୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ
ହଟ୍-ସ୍ପେୟାର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟର୍ମିନେସନ୍ ତାରରୁ ସମାନ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରେ |