ସ୍ନାଇଡର ୧୪୦XTS୦୦୨୦୦ ମୋଦିକନ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଟର୍ମିନାଲ ବ୍ଲକ
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଉତ୍ପାଦନ | ସ୍ନାଇଡର୍ |
ମଡେଲ | ୧୪୦XTS୦୦୨୦୦ |
ଅର୍ଡର ସୂଚନା | ୧୪୦XTS୦୦୨୦୦ |
କ୍ୟାଟାଲଗ୍ | କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ୧୪୦ |
ବର୍ଣ୍ଣନା | ସ୍ନାଇଡର ୧୪୦XTS୦୦୨୦୦ ମୋଦିକନ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଟର୍ମିନାଲ ବ୍ଲକ |
ଉତ୍ପତ୍ତି | ଫ୍ରାଞ୍ଚ(FR) |
HS କୋଡ୍ | ୩୫୯୫୮୬୧୧୩୩୮୨୨ |
ପରିସର | ୪.୫ସେମି*୪.୨ସେମି*୧୯.୪ସେମି |
ଓଜନ | ୦.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦର ପରିସର | ମୋଦିକନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ |
---|---|
ଆସେସୋରୀ / ପୃଥକ ଅଂଶ ନାମକରଣ | ସ୍କ୍ରୁ ଟର୍ମିନାଲ ବ୍ଲକ୍ |
ଆସେସୋରୀ / ପୃଥକ ଅଂଶ ପ୍ରକାର | ଟର୍ମିନାଲ ବ୍ଲକ୍ |
ଆସେସୋରୀ / ପୃଥକ ଅଂଶ ବର୍ଗ | ସଂଯୋଗ ଆସୋସରିଜ୍ |
ଆସେସୋରୀ / ପୃଥକ ଅଂଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ | ଆନାଲଗ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ସୁରକ୍ଷାର ଆନାଲଗ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆନାଲଗ୍ ଇନପୁଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ପୃଥକ ମିଶ୍ରଣ I/O ମଡ୍ୟୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆନାଲଗ୍ I/O ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସଠିକ୍ ସମୟ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ବହୁମୁଖୀ ଇନପୁଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସୁରକ୍ଷାର ଇନପୁଟ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟପୁଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ସୁସଙ୍ଗତତା | ୧୪୦ଏଆରଆଇ..... ୧୪୦ଇଏଚ୍ସି..... ୧୪୦ସାଇ..... ୧୪୦ଡିଡିଆଇ..... ୧୪୦ଡିଆରସି..... ୧୪୦ ଢେଉ..... ୧୪୦ଏସଡିଓ..... ୧୪୦AVO..... ୧୪୦ଏସିଆଇ..... ୧୪୦ଡିଭିଓ..... ୧୪୦ଡିଆରଏ..... ୧୪୦ଡିଡିଏମ୍..... ୧୪୦ଡିଏଆଇ..... ୧୪୦ଏସ୍ଡିଆଇ..... ୧୪୦ବର୍ଷ..... ୧୪୦ଏସିଓ..... ସକାଳ ୧୪୦ଟା..... ୧୪୦ERT..... ୧୪୦ ଡିଏସଆଇ..... ୧୪୦ଡିଆର୍ଓ..... ୧୪୦ATI..... ୧୪୦ଡିଡିଓ..... |
---|---|
ପିନ୍ ନମ୍ବର | ୪୦ ପିନ୍ |
ନିଟ୍ ଓଜନ | ୦.୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ |
IP ସୁରକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀ |
---|